ページ番号1008302 更新日 2023年5月17日
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
2023年5月1日現在の豊田市の人口:417,352人
(前月比:605人増 前年同月比:1,221人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
(注意)
地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 | 417,352 | 217,269 | 200,083 | 185,806 |
豊田地区 | 379,412 | 198,310 | 181,102 | 170,391 |
挙母地区 | 132,745 | 70,518 | 62,227 | 64,186 |
高橋地区 | 53,562 | 26,614 | 26,948 | 22,697 |
上郷地区 | 32,807 | 16,927 | 15,880 | 13,624 |
高岡地区 | 76,688 | 41,593 | 35,095 | 34,753 |
猿投地区 | 74,381 | 37,986 | 36,395 | 31,658 |
松平地区 | 9,229 | 4,672 | 4,557 | 3,473 |
藤岡地区 | 19,272 | 9,828 | 9,444 | 7,547 |
小原地区 | 3,251 | 1,576 | 1,675 | 1,471 |
足助地区 | 6,981 | 3,412 | 3,569 | 2,773 |
下山地区 | 4,045 | 2,008 | 2,037 | 1,639 |
旭地区 | 2,367 | 1,147 | 1,220 | 1,040 |
稲武地区 | 2,024 | 988 | 1,036 | 945 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
総数 | 49,678 | 262,260 | 105,414 |
豊田地区 | 45,914 | 241,043 | 92,455 |
挙母地区 | 15,275 | 88,414 | 29,056 |
高橋地区 | 6,480 | 31,209 | 15,873 |
上郷地区 | 4,120 | 20,235 | 8,452 |
高岡地区 | 8,821 | 49,369 | 18,498 |
猿投地区 | 10,243 | 46,328 | 17,810 |
松平地区 | 975 | 5,488 | 2,766 |
藤岡地区 | 2,281 | 12,383 | 4,608 |
小原地区 | 267 | 1,568 | 1,416 |
足助地区 | 600 | 3,244 | 3,137 |
下山地区 | 318 | 2,190 | 1,537 |
旭地区 | 171 | 1,019 | 1,177 |
稲武地区 | 127 | 813 | 1,084 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
---|---|---|
総数 | 918.32 | 454 |
豊田地区 | 290.11 | 1,308 |
挙母地区 | 39.26 | 3,381 |
高橋地区 | 29.21 | 1,833 |
上郷地区 | 21.85 | 1,501 |
高岡地区 | 39.14 | 1,959 |
猿投地区 | 117.05 | 635 |
松平地区 | 43.59 | 212 |
藤岡地区 | 65.58 | 294 |
小原地区 | 74.54 | 44 |
足助地区 | 193.12 | 36 |
下山地区 | 114.18 | 35 |
旭地区 | 82.16 | 29 |
稲武地区 | 98.63 | 21 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 207 | 286 | -79 | 2,208 | 1,524 | 684 | 605 | 1,222 |
本年累計 | 856 | 1,362 | -506 | 7,969 | 7,332 | 637 | 131 | 5,131 |
前年実績 | 955 | 1,302 | -347 | 7,334 | 7,462 | -128 | -475 | 5,361 |
(注意)
(注意)
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
総数 | 417,352 | 217,269 | 200,083 | 109 |
0〜4歳 | 15,059 | 7,688 | 7,371 | 104 |
5〜9歳 | 18,330 | 9,427 | 8,903 | 106 |
10〜14歳 | 20,128 | 10,309 | 9,819 | 105 |
15〜19歳 | 22,556 | 12,117 | 10,439 | 116 |
20〜24歳 | 24,930 | 14,130 | 10,800 | 131 |
25〜29歳 | 24,772 | 14,504 | 10,268 | 141 |
30〜34歳 | 23,569 | 13,347 | 10,222 | 131 |
35〜39歳 | 25,953 | 14,220 | 11,733 | 121 |
40〜44歳 | 28,035 | 15,202 | 12,833 | 118 |
45〜49歳 | 31,463 | 16,504 | 14,959 | 110 |
50〜54歳 | 32,445 | 17,148 | 15,297 | 112 |
55〜59歳 | 26,050 | 13,989 | 12,061 | 116 |
60〜64歳 | 22,861 | 11,773 | 11,088 | 106 |
65〜69歳 | 21,741 | 10,768 | 10,973 | 98 |
70〜74歳 | 26,976 | 12,905 | 14,071 | 92 |
75〜79歳 | 22,472 | 10,704 | 11,768 | 91 |
80〜84歳 | 15,931 | 7,489 | 8,442 | 89 |
85〜89歳 | 8,841 | 3,588 | 5,253 | 68 |
90〜94歳 | 3,892 | 1,194 | 2,698 | 44 |
95〜99歳 | 1,174 | 247 | 927 | 27 |
100〜104歳 | 162 | 16 | 146 | 11 |
105歳以上 | 12 | 0 | 12 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
15歳未満 | 53,517 | 27,424 | 26,093 | 105 |
15〜64歳 | 262,634 | 142,934 | 119,700 | 119 |
18歳以上 | 351,134 | 183,256 | 167,878 | 109 |
65歳以上 | 101,201 | 46,911 | 54,290 | 86 |
90歳以上 | 5,240 | 1,457 | 3,783 | 39 |
100歳以上 | 174 | 16 | 158 | 10 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 12.8% | 12.6% | 13.0% |
15歳〜64歳 | 63.0% | 65.8% | 59.9% |
18歳以上 | 84.1% | 84.3% | 83.9% |
65歳以上 | 24.2% | 21.6% | 27.1% |
90歳以上 | 1.3% | 0.7% | 1.9% |
平均年齢 | 44.69 | 43.43 | 46.06 |
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階
電話番号:0565-34-6607
Copyright(C) Toyota City All Rights Reserved.